Klik op een activiteit om naar het profiel van het bedrijf te gaan en je aan te melden voor de activiteit.
| Presentaties | Workshops/Cases | Gesprekken | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 9:00 | Ontbijt | 8:00 | 9:00 | ||||||
| 9:00 | 9:30 | Opening door Jan Jaap Aué | 9:00 | 9:30 | ||||||
| 9:30 | 9:45 | Akzo Nobel | Shell | Heineken | TNO-ICT | YER (Training) |
Deloitte | Akzo Nobel | 9:30 | 9:45 |
| 9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 10:15 | Deloitte | Akzo Nobel | 10:00 | 10:15 | |||||
| 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | |||||||
| 10:30 | 10:45 | Deloitte | Tebodin | Deloitte | Akzo Nobel | 10:30 | 10:45 | |||
| 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 11:15 | Deloitte | Akzo Nobel | 11:00 | 11:15 | |||||
| 11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 11:45 | Teijin Armid | MTcompany (Training) |
Deloitte | Akzo Nobel | 11:30 | 11:45 | |||
| 11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 12:15 | Deloitte | Akzo Nobel | 12:00 | 12:15 | |||||
| 12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | |||||||
| 12:30 | 12:45 | Lunch | Deloitte (Business lunch) |
Lunch | 12:30 | 12:45 | ||||
| 12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 13:15 | 13:00 | 13:15 | |||||||
| 13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | |||||||
| 13:30 | 13:45 | TNO-ICT | MTcompany (Training) |
Akzo | Shell | Deloitte | TNO-ICT | Oracle | 13:30 | 13:45 |
| 13:45 | 14:00 | 13:45 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 14:15 | TNO-ICT | Oracle | 14:00 | 14:15 | |||||
| 14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:30 | |||||||
| 14:30 | 14:45 | Talent & Pro | TNO-ICT | Oracle | 14:30 | 14:45 | ||||
| 14:45 | 15:00 | 14:45 | 15:00 | |||||||
| 15:00 | 15:15 | TNO-ICT | Oracle | 15:00 | 15:15 | |||||
| 15:15 | 15:30 | 15:15 | 15:30 | |||||||
| 15:30 | 15:45 | All Options | Oracle | TNO-ICT | Oracle | 15:30 | 15:45 | |||
| 15:45 | 16:00 | 15:45 | 16:00 | |||||||
| 16:00 | 16:15 | TNO-ICT | Oracle | 16:00 | 16:15 | |||||
| 16:15 | 16:30 | 16:15 | 16:30 | |||||||
| 16:30 | 18:30 | Borrel | 16:30 | 18:30 | ||||||
Klik op een activiteit om naar het profiel van het bedrijf te gaan en je aan te melden voor de activiteit.
| Presentaties | Workshops/Cases | Gesprekken | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 9:00 | Ontbijt | 8:00 | 9:00 | ||||||
| 9:00 | 9:30 | 9:00 | 9:30 | |||||||
| 9:30 | 9:45 | Corus | Gupta | ING | Corus | Infram | 9:30 | 9:45 | ||
| 9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 10:15 | Corus | Infram | 10:00 | 10:15 | |||||
| 10:15 | 10:30 | Flirt(in) Company (Training) |
10:15 | 10:30 | ||||||
| 10:30 | 10:45 | Infram | Schut | Corus | Infram | 10:30 | 10:45 | |||
| 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 11:15 | Corus | Infram | 11:00 | 11:15 | |||||
| 11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 11:45 | Technolution | Het Rijk | Corus | Infram | 11:30 | 11:45 | |||
| 11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 12:15 | Corus | Infram | 12:00 | 12:15 | |||||
| 12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | |||||||
| 12:30 | 12:45 | Lunch | 12:30 | 12:45 | ||||||
| 12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 13:15 | 13:00 | 13:15 | |||||||
| 13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | |||||||
| 13:30 | 13:45 | Bain & Company | Corus | Infram | Qompas (Training) |
ING | Technolution | 13:30 | 13:45 | |
| 13:45 | 14:00 | 13:45 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 14:15 | ING | Technolution | 14:00 | 14:15 | |||||
| 14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:30 | |||||||
| 14:30 | 14:45 | ING | ING | Technolution | 14:30 | 14:45 | ||||
| 14:45 | 15:00 | 14:45 | 15:00 | |||||||
| 15:00 | 15:15 | ING | Technolution | 15:00 | 15:15 | |||||
| 15:15 | 15:30 | 15:15 | 15:30 | |||||||
| 15:30 | 15:45 | Wetsus | Force Vision | ING | Technolution | 15:30 | 15:45 | |||
| 15:45 | 16:00 | 15:45 | 16:00 | |||||||
| 16:00 | 16:15 | ING | Technolution | 16:00 | 16:15 | |||||
| 16:15 | 16:30 | 16:15 | 16:30 | |||||||
| 16:30 | 18:30 | Borrel | 16:30 | 18:30 | ||||||
